Reducer T Part

Size (mm)A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)PCS/Box
20 x 25 x 2046.028.662.028.634.075
25 x 20 x 2048.134.463.029.329.375
25 x 20 x 2548.034.062.534.029.375
25 x 25 x 2048.134.361.929.334.075
32 x 20 x 2057.043.573.030.230.045
32 x 20 x 2557.042.673.034.429.345
32 x 20 x 3253.043.076.543.028.450
32 x 25 x 2052.041.772.029.434.160
32 x 25 x 3255.043.275.043.234.648
40 x 20 x 4067.553.075.553.029.236
40 x 25 x 3266.053.277.042.634.036
40 x 25 x 4065.552.775.052.734.636
40 x 32 x 2567.053.277.034.242.036
40 x 32 x 4067.553.076.053.042.530
50 x 20 x 5077.267.099.667.030.515
50 x 25 x 5081.566.5100.066.536.115
50 x 32 x 5080.066.499.666.544.215
50 x 40 x 5082.567.1100.567.155.112
63 x 20 x 6391.084.0120.084.031.68
63 x 25 x 6390.084.0120.084.037.38
63 x 32 x 6395.084.0120.084.046.28
63 x 40 x 6394.084.0120.084.057.58
63 x 50 x 63100.084.0120.084.069.98
75 x 20 x 75104.5100.5135.5100.529.05
75 x 25 x 75108.5100.5135.5100.536.25
75 x 32 x 75111.0100.5135.5100.545.55
75 x 40 x 75112.5100.5135.5100.557.45
75 x 50 x 75114.5100.5135.5100.571.24
75 x 63 x 75118.0100.5135.5100.587.64
90 x 40 x 90128.0122.3157.0122.354.53
90 x 50 x 90133.0122.3157.0122.370.83
90 x 63 x 90137.0122.3157.0122.385.42
90 x 75 x 90140.0122.3158.5122.3100.22
110 x 50 x 110158.0148.0180.0148.071.62
110 x 63 x 110158.0148.0180.5148.086.82
110 x 75 x 110156.5148.0180.0148.0100.02
110 x 90 x 110163.0148.0181.0148.0121.02

Related Products

Union Female